

· ⅡA、ⅡB、ⅡC類爆炸性氣體環(huán)境的1區(qū)、2區(qū)場(chǎng)所;
· ⅢA、ⅢB、ⅢC類可燃性粉塵環(huán)境的21區(qū)、22區(qū)場(chǎng)所。

· 鋁合金壓鑄外殼,高壓靜電粉塵噴涂,強(qiáng)度高,耐腐蝕; 止口隔爆及螺紋隔爆形式,防爆性能可靠;
· 硅橡膠密封,防護(hù)和耐老化性能優(yōu)異,可適應(yīng)各種惡劣環(huán)境;
· 優(yōu)質(zhì)LED芯片,光效高,顯色性好;抗振動(dòng),耐沖擊;
· 恒流式驅(qū)動(dòng),寬電壓輸入,輸入輸出隔離,智能保護(hù)電路,運(yùn)行可靠;
· 凸面棱晶高強(qiáng)度鋼化玻璃,照射范圍廣,出光均勻,無(wú)眩光;
· 一體化應(yīng)急功能設(shè)計(jì),內(nèi)置應(yīng)急裝置,光感控制;
· 低溫應(yīng)急型燈具配有加熱、保溫及溫控裝置。

型號(hào)Type | AK-LBR60(LT) | AK-LBR60Y(LT) | AK-LBR80(LT) |
系統(tǒng)功率Power | 50W | 50W | 80W |
輸入電壓Input Voltage | AC110-264V 50-60Hz DC24/36V | ||
系統(tǒng)輸出System Output | 6000lm | 6000lm | 8600lm |
系統(tǒng)光效System Luminous Efficency | ≥120lm/W | ≥120lm/W | ≥105lm/W |
顯色指數(shù)Color Rendering Index | ≥80 | ||
色溫Color Temperature | 2700~6500K | ||
透明罩Transparent Cover | 高強(qiáng)度鋼化玻璃 Tempered Glass | ||
進(jìn)線口螺紋Cable Gland Thread | G3/4” | ||
電纜外徑Cable External Diameter | 8~12mm | ||
防護(hù)等級(jí)Degree of Protection | IP66 | ||
防腐等級(jí)Degree of Corrosion-proof | WF2 | ||
防爆標(biāo)志Ex-mark | Ex d ll C T6 GbEx tD A21 IP66 T80℃ | ||
重量Weight | 5.8kg | 6.3kg | 5.8kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Implementing Standard | GB3836.1 GB3836.2 GB12476.1 GB12476.5 | ||
應(yīng)急照明時(shí)間Emergency Lighting Time | - | ≥60min(≥30min) | - |
充電時(shí)間Charging Time | - | 10-12h | - |
充放電循環(huán)次數(shù)Charging Cycle Times | - | 500次 | - |


序號(hào)S/N | 型號(hào)Type | 功率Power | 環(huán)境溫度Environment Temperature | 應(yīng)急Emergency |
1 | AK-LBR60 | 50W | -20℃~55℃ | - |
2 | AK-LBR60Y | 50W | -20℃~40℃ | √ |
3 | AK-LBR80 | 80W | -20℃~40℃ | - |
4 | AK-LBR60-LT | 50W | -45℃~55℃ | - |
5 | AK-LBR60Y-LT | 50W | -45℃~40℃ | √ |
6 | AK-LBR80-LT | 80W | -45℃~40℃ | - |
