

· 各類廠房、電站、配電室、泵房、廊道、棧橋、港口碼頭、貨場(chǎng)等場(chǎng)所;
· 各類有雨淋、水汽、粉塵和腐蝕性氣體的環(huán)境。

· 鋁合金壓鑄外殼,高壓靜電粉沫噴涂,強(qiáng)度高,耐腐蝕;
· 獨(dú)創(chuàng)散熱結(jié)構(gòu),散熱迅速充分;電源外置,便于維護(hù);
· 硅橡膠密封,優(yōu)異防護(hù)及耐老化性能,適應(yīng)各種惡劣環(huán)境;
· 優(yōu)質(zhì)LED芯片,光效高、顯色性好;耐沖擊,抗振動(dòng);
· 非成像二次光學(xué)設(shè)計(jì),有效利用光能,寬光、窄光及非對(duì)稱多種配光可選;
· 恒流式驅(qū)動(dòng),寬電壓輸入,智能保護(hù)電路,燈具運(yùn)行穩(wěn)定,超長(zhǎng)壽命;
· 優(yōu)良電磁兼容設(shè)計(jì),對(duì)輸入電網(wǎng)及周邊電氣設(shè)備不產(chǎn)生干擾;
· 安裝方式多樣,可靈活調(diào)節(jié)。

型號(hào) Type | MP-140 | MP-200 | MP-200S |
功率 Power | 140W | 200W | 200W |
輸入電壓 Input Voltage | 100~240VAC 50~60Hz | ||
配光 Light Distribution | 寬光Wide Beam、窄光Narrow Beam、高貨架 High Racking | ||
系統(tǒng)輸出 System Output | 13500lm | 18000lm | 21500lm |
系統(tǒng)光效 System Luminous Efficiency | ≥95lm/W | ≥90lm/W | ≥105lm/W |
顯色指數(shù) Color Rendering Index | ≥80 | ||
色溫 Color Temperature | 2700~6500K | ||
防護(hù)等級(jí) Degree of Protection | IP66 | ||
防腐等級(jí) Degree of Corrosion-proof | WF2 | ||
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -40℃~55℃ | -40℃~40℃ | -40℃~55℃ |
重量 Weight | 7.5kg | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Implementing Standard | GB7000.1 GB7000.201 GB17625.1 GB17743 |


序號(hào)Serial number | 型號(hào)Type | 功率Power | 系統(tǒng)輸出System Output | 配光Light Distribution |
1 | MP-140-WB | 140W | ≥13500lm | 寬光Wide Beam |
2 | MP-140-NB | 140W | ≥13500lm | 窄光Narrow Beam |
3 | MP-140-HR | 140W | ≥13500lm | 高貨架 High Racking |
4 | MP-200-WB | 200W | ≥18000lm | 寬光Wide Beam |
5 | MP-200-NB | 200W | ≥18000lm | 窄光Narrow Beam |
6 | MP-200-HR | 200W | ≥18000lm | 高貨架 High Racking |
7 | MP-200S-WB | 200W | ≥21500lm | 寬光Wide Beam |
8 | MP-200S-NB | 200W | ≥21500lm | 窄光Narrow Beam |
9 | MP-200S-HR | 200W | ≥21500lm | 高貨架 High Racking |

MP-140/200可替換250/400W金鹵燈及其他類似傳統(tǒng)光源燈具。
PRODUCTS#TJ